目录
周期类型 | 时间跨度 | 权重 | 核心驱动因素 | 嵌套比例 |
---|---|---|---|---|
康德拉季耶夫周期 | 50-60年 | 50% | 技术革命 | ≈3个库兹涅茨周期 |
库兹涅茨周期 | 15-25年 | 25% | 房地产与建筑业 | ≈2个朱格拉周期 |
朱格拉周期 | 9-10年 | 15% | 设备投资 | ≈3个基钦周期 |
基钦周期 | 3-4年 | 10% | 库存调整 | 基础波动单元 |
各周期介绍
所有的周期都是价格周期,反应的都是价格的周期波动。
仅康德拉季耶夫周期具备全球同步性,其余周期因本土化驱动因素呈现各国独有特征。
康德拉季耶夫周期
别名:大周期、康波、甲子
周期时间:50-60年
康波 | 主导国 | 繁荣 | 衰退 | 萧条 | 回升 |
---|---|---|---|---|---|
第一波(63年) | 1782-1802(20) | 1815-1825(10) | 1825-1836(11) | 1836-1845(9) | |
第二波(47年) | 1845-1866(21) | 1866-1873(7) | 1873-1883(10) | 1883-1892(11) | |
第三波(56年) | 英国 | 1892-1913(21) | 1920-1929(9) | 1929-1937(8) | 1937-1948(9) |
第四波(43年) | 美国 | 1948-1966(18) | 1966-1973(7) | 1973-1982(9) | 1982-1991(9) |
第五波(34年+) | 美国 | 1991-2004(13) | 2004-2018(12) | 2018-2030(12) | 2030-2040(10) |
第六波(预测) | ? | 2040-2060(20) | 2060-2070(10) | 2070-2080(10) | 2080-2090(10) |
库兹涅茨周期
别名:房地产周期
周期时间:15-25年
周期轮次 | 复苏阶段 | 繁荣阶段 | 危机阶段 | 萧条阶段 | 关键驱动因素 |
---|---|---|---|---|---|
第一轮(31年) | 1865-1873年(8年) | 1873-1890年(17年) | 1890-1893年(3年) | 1893-1896年(3年) | 铁路建设泡沫破裂(1873年经济恐慌) |
第二轮(28年) | 1896-1907年(11年) | 1907-1920年(13年) | 1920-1921年(1年) | 1921-1924年(3年) | 电力革命推动城市化 |
第三轮(24年) | 1924-1929年(5年) | 1929-1933年(4年) | 1933-1941年(8年) | 1941-1948年(7年) | 大萧条后新政基建与二战住房修复 |
第四轮(34年) | 1948-1960年(12年) | 1960-1973年(13年) | 1973-1975年(2年) | 1975-1982年(7年) | 郊区化与婴儿潮住房需求 |
第五轮(30年) | 1982-1991年(9年) | 1991-2006年(15年) | 2007-2009年(2年) | 2009-2012年(3年) | 次贷危机后政策救市与量化宽松 |
第六轮(13年+) | 2012-2020年(8年) | 2020-2022年(2年) | 2022-2024年(2年) | 2024年-(未结束,≥1年) | 低利率推动房价新高→高通胀与加息压制 |
朱格拉周期
别名:中周期、资本支出周期
周期时间:9-10年
特征
- 朱格拉周期下行期对应房地产周期的下行期或回调期;朱格拉周期上行期对应房地产周期的上行期或反弹期。
- 朱格拉周期的低点提前于房地产周期的低点。
基钦周期
别名:存货周期、库存周期、短周期
周期时间:2-4年(平均40个月)
主动补库存/繁荣 | 被动补库存/滞胀 | 主动去库存/衰退 | 被动去库存/复苏 | 周期 |
---|---|---|---|---|
2000.05(5) | 2000.10(8) | 2001.06(8) | 2002.02(8) | 29 |
2002.10(6) | 2003.04(20) | 2004.12(14) | 2006.02(3) | 43 |
2006.05(24) | 2008.05(3) | 2008.08(6) | 2009.02(6) | 39 |
2009.08(6) | 2010.02(20) | 2011.10(11) | 2012.9(11) | 48 |
2013.08(4) | 2013.12(8) | 2014.08(16) | 2015.12(6) | 34 |
2016.06(8) | 2017.02(2) | 2017.04(36) | 2020.04(8) | 54 |
2020.12(10) | 2021.10(4) | 2022.02(16) | 2023.06(3) | 33 |
2023.09(10)? | 2024.07(5+)? | 15+ |
实际上,我们更倾向于使用 PPI 代替库存周期。这不仅是因为 PPI 更领先、更早公布、频率更高(每年一月无库存数据)、更好预测、市场关注度更高,更是因为我们认为 PPI 正是导致库存周期出现的原因。
PPI同比基本领先存货周期1-10个月,平均为5个月左右。

四个阶段

1)主动补库阶段:在本阶段,企业感受到外部需求的回暖,库存周转加快,企业开始主动的提高库存水平,以应对周转压力,直到库存达到合意的水平。在此阶段,库存周期开启上行阶段。
2)被动补库阶段:随着外部需求的见顶回落,企业的生产行为具有惯性,供强需弱,库存逐步累加。库存周期仍处于上行阶段,但已逐步接近顶部。
3)主动去库阶段:企业渐渐意识到外部需求的回落,库存周转速度减缓,企业开始限制生产,主动降低库存水平。库存周期的下行阶段启动。
4)被动去库阶段:外部需求触底回升,但企业仍保持着较低的生产水平,库存加速去化。这是库存周期下降阶段的尾声,直至开始下一轮主动补库阶段。
状态 | 主动补库存 | 被动补库存 | 主动去库存 | 被动去库存 |
---|---|---|---|---|
经济阶段 | 繁荣 | 滞胀 | 衰退 | 复苏 |
市场需求 | 继续上升 | 开始下降 | 继续下降 | 开始上升 |
企业产量 | 主动增产 | 无反应 | 主动减产 | 无反应 |
企业库存 | 主动上升 | 被动上升 | 主动下降 | 被动下降 |
企业利润 | 利润最好 | 利润下降 | 利润最差 | 利润上升 |