目录
经济由两部分组成:
- 商品、服务、金融资产
- 货币和信用
货币和信用的数量/商品、服务、金融资产的数量=商品、服务、金融资产的价格。
要始终明确,我们研究经济的目的是研究价格的涨跌,从而帮助我们交易。
分类
经济增长的核心是商品、服务、金融资产数量的增加。
| 商品、服务、金融资产的数量 | 货币和信用的数量 | 含义 |
|---|---|---|
| 不变 | 不变 | 经济稳定,理想状态 |
| 不变 | 减少 | 经济稳定,通缩 |
| 不变 | 增加 | 经济稳定,通涨 |
| 减少 | 不变 | 经济轻微衰退 |
| 减少 | 减少 | 经济衰退 |
| 减少 | 增加 | 经济严重衰退(滞涨) |
| 增加 | 不变 | 经济增长,且高质量 |
| 增加 | 减少 | 经济增长,但增速放缓 |
| 增加 | 增加 | 经济增长 |
名词解释
- 通胀:物价上涨
- 通缩:物价下跌